| | | | |
|
|
| |
| | |
|
| | | | |
| | | | |
| Début refabrication menuiserie. | | Début refabrication menuiserie. | |
| | | | |
| | | | |
| Support banquette. | | Vue du plancher fini. | |
| |
| | |
| | | | |
| Vue avant. | | Vue latérale. | |
| | | | |
| | | | |
| Vue arrière. | | Idem. | |
| | |
| |
| | | | |
| Ajustage porte. | | Protection peinture de la porte. | |
| | | | |
| | | | |
| Remontage du leve glace. | | 3 charnières pour la fixation de la porte. | |
| |
| | |
| | | | |
| Formage lamellécollé support finition cellerie porte de coffre. | | Après démoulage. | |
| | | | |
| | | | |
| Pose du demi-cercle. | | Passage cables électriques et écoulement roue de secours. | |
| |
| | |
| | | | |
| Mise en place de l´habillage.
| | Recouvrement pour le passage des cables électriques. | |
| | | | |
| | | | |
| Ajustement du tableau de bord bois brut (pin d´Orégon). | | Plaquage loupe d´orme. |
|
| | | | |
| | | | |
| Première couche de vernie. | | Présentation de la porte boite à gants. | |
| | | | |
| | | | |
| Ajustage sur le tableau de bord. | | Pose provisoire du tableau de bord verni. | |
| | | | |
| | | | |
| Plaquage visière tableau de bord et haut de portières. | | Vernissage visière et élements de portières. | |
| | | | |
| | | | |
| Usinage arrets portières. | | Pose provisoire (détails amortissement). | |
| | | | |
| | | | |
| Détails arret portières. | | Fixation définitive. | |
| | | | |
| | | | |
| Préformage cache pied de porte sur forme en bois.
| | Formage terminé. | |
| | | | |
| | | | |
| Mise en place de la pièce protection et fixation. | | Fabrication cale vitre haut de portières.
| |
| | |
| |
| | | | |
| Cale vitre avec son enjoliveur. |
| Pose pour ajustage. | |
| | | | |
| | | | |
| Ensemble pièces portières polies et peintes. | | Vue de l´ensemble posé. | |
| | | |
|
|